Исследование воды
От качества воды, которую мы используем, во многом зависит качество жизни. Некачественная, плохо очищенная от примесей вода может стать как причиной многих заболеваний, так и поводом для быстрого выхода из строя бытовых приборов. Но идеально чистой пригодной для любых нужд воды в природе практически не существует. В воде всегда присутствует множество примесей. Одни из них опасны сами по себе, другие — в сочетании с какими-то веществами. Большинство примесей опасны в случае, если их концентрация превышает предельно допустимые значения.
Показатели химического исследования воды, которое проводится нашей компанией
Химическое исследование воды позволяет количественно определить содержание самых распространенных примесей в воде, а так же оценить некоторые другие параметры, чтобы понять, насколько вода соответствует по своему химическому составу требованиям, установленным для ее безопасного использования.
№ п\п | Наименование | Определение | По СанПиНу для питьевых нужд |
---|---|---|---|
1 | Вкус
ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность вкуса определяют при 20 °С и оценивают по пятибалльной системе | не более 2-х баллов |
2 | Запах
ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха воды определяют при 20 и 60 °С и оценивают по пятибалльной системе | не более 2-х баллов |
3 | Цветность
ГОСТ 3351-74 |
Цвет воды связан с содержанием в ней железа, а также гуминовых и фульвокислот. Цветность воды измеряют в градусах. | не более 30˚ |
4 | Мутность
ГОСТ 3351-74 |
Уменьшение прозрачности воды из-за наличия органических и неорганических взвесей. | до 2,6 ЕМФ |
5 | Водородный показатель (рН) | Показывает активность ионов водорода. Один из самых важных показателей, определяющих скорость химических реакций в воде | от 6 до 9 |
6 | Общая минерализация (сухой остаток)
|
Показывает содержание в воде растворенных веществ (органических и неорганических). | до 1000 мг/л |
7 | Жесткость общая
ГОСТ 52407-2005 |
Жесткостью воды называется совокупность свойств, обусловленных содержанием в ней щелочноземельных элементов, преимущественно ионов кальция и магния.
В зависимости от рН и щелочности воды жесткость выше 10 мг-экв/л может вызывать образование шлаков в распределительной системе водоснабжения и накипи при нагревании. |
до 7 мг-экв/л |
8 | Железо общее ГОСТ 4011-72 | Вода, имеющая повышенную концентрацию железа, имеет характерный запах и вкус. Железо в воде придает ей неприятную красно-коричневую окраску. Эта вода портит сантехнические приборы «ржавыми» потеками, вызывает аллергические реакции на коже и слизистые оболочки организма человека. | до 0,3 мг/л |
9 | Щелочность гидрокарбонатная | Это показатель определяет содержание в воде гидроксильных ионов и анионов слабых кислот. При кипячении эти компоненты разлагаются на составные элементы – воду и углекислый газ. | до 1000 мг/л |
10 | Перманганатная окисляемость | Этот показатель определяет наличие в воде органических и неорганических (окисляемых) веществ. | до 5 мг/л |
11 | Нитраты | Данный показатель указывает на загрязнение воды смывами с полей, содержащих удобрения, бытовыми и промышленными стоками, природными осадками. | до 45 мг/л |
12 | Фториды | В малых дозах фторид не вреден. При больших количествах он оказывает негативное воздействие на зубы и кости человека. | до 1,2 мг/л |
13 | Фосфаты | Этот показатель определяет содержание в воде химических соединений различных металлов с фосфорной кислотой. При превышении допустимой концентрации возможно нарушение работы пищеварительной системы человека. | до 3,5 мг/л |
14 | Сульфиды | При превышении допустимой концентрации возможно повреждение слизистой оболочки пищеварительной системы организма человека, которое вызывает боль в животе, тошноту и рвоту. | до 3 мг/л |
15 | Сероводород | Присутствует, как правило, в подземных водах. Он образуется в результате процессов разложения минеральных солей. Характеризуется неприятным запахом. | до 0,003 мг/л |
16 | Марганец | Относится к группе тяжелых металлов. Его превышение в воде приводит к отложениям на внутренних поверхностях водопроводных труб и водонагревательного оборудования. Также такая вода оставляет несмываемые следы на сантехнических приборах. В организме человека этот металл накапливается, в основном, в печени. Он способен проникать в кости, почки, головной мозг. | до 0,1мг/л |
17 | Сульфаты | Содержание сульфатов в природной воде определяется вымыванием солесодержащих пород, а также попаданием в водоемы бытовых и промышленных сточных вод. Превышение допустимой концентрации сульфатов в воде приводит к изменениям в работе пищеварительной системы организма человека. | до 500 мг/л |
18 | Аммоний | Продукт разложения белковых веществ -аммиак. Аммиак образуется в результате разложения белка сточных вод — такая вода непригодна для питья. Превышение в питьевой воде допустимой концентрации по содержанию аммония свидетельствует о попадании фекальных стоков или органических удобрений в источник воды. | до 0,5мг/л |
19 | Хлориды | По наличию хлора в воде определяется уровень обеззараживания. При превышении уровня хлора больше нормативного, происходит раздражение кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей организма человека.
|
до 350 мг/л |
Срок выполнения исследований – один день.
Обращаем Ваше внимание на то, что согласно действующему законодательству, на месте отбора проб воды должны определяться следующие показатели:
- водородный показатель;
- общее железо;
- щелочность гидрокарбонатная;
- цветность;
- сероводород;
- сульфиды.
Также важнейшее значение при химическом анализе воды имеет правильный отбор проб. Отбор проб для анализа воды регламентируется следующим документом:
ГОСТ 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»
В результате химического анализа на руки Заказчику выдается (или направляется по электронной почте) Заключение лаборатории о соответствии/несоответствии воды СанПиНам.
При оценке качества воды используется:
- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»